Cisco Catalyst 4500 C9200-48T-A
Cisco Catalyst 4500 C9200-48T-A
Catalyst 9200 48-port Data Switch, Network Advantage
Цена по запросу
Технические параметры управляемого коммутатора Cisco C9200-48T-A
Тип устройства | Коммутатор - 48 портов - L3 - управляемый - стекируемый |
Тип корпуса | Настольный, для монтажа в стойку |
Подтип | Gigabit Ethernet |
Порты | 48 x 10/100/1000 |
Performance |
Stacking bandwidth: 160 Gbps Switching bandwidth: 176 Gbps Forwarding rate: 261.9 Mpps |
Вместимость |
Virtual networks: 4 IPv4 routing table entries: 4000 IPv6 routing table entries: 2000 Flexible NetFlow entries: 16000 Packet buffer size: 6 MB VLAN IDs: 4096 Switched virtual interfaces (SVIs): 1000 |
MAC Address Table Size | 32000 записей |
Jumbo Frame Support | 9198 байт |
Протокол маршрутизации | OSPF, RIP, IS-IS, RIP-1, RIP-2, EIGRP, HSRP, VRRP, PIM-SM, EIGRP for IPv6, OSPFv3, PIM-SSM, MSDP, policy-based routing (PBR), RIPng, MSTP |
Протокол удаленного управления | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, SNMP 3, SNMP 2c, CLI, NETCONF, RESTCONF |
Алгоритм шифрования | 128-битный AES |
Функции | ARP support, Spanning Tree Protocol (STP) support, Quality of Service (QoS), Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+), Shaped Round Robin (SRR), PXE support, Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), Energy Efficient Ethernet, Management Information Base (MIB), Virtual Routing and Forwarding (VRF), Class of Service (CoS), Flexible NetFlow (FNF), Cisco StackWise-160 technology, DiffServ Code Point (DSCP) support, MACsec support, Control plane protection (CoPP), Virtual Extensible LAN (VXLAN), Location ID Separation Protocol (LISP), Switched Port Analyzer (SPAN), Security Group Tag (SGT) caching, Embedded Event Manager (EEM), Protocol Independent Multicast (PIM), First Hop Security (FHS), PVLAN support, Committed Information Rate (CIR) |
Соответствие стандартам | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP) |
RAM | 4 ГБ |
Флэш-память | 4 ГБ |
Expansion Slots | 1 (total) / 1 (free) x expansion slot |
Интерфейсы |
48 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 1 x network stack device 1 x management (LAN) RJ-45 1 x console RJ-45 |
Установлено Количество | 2 (максимально) |
Требуемое напряжение | AC 120/230 В (50/60 Гц) |
Power Provided | 125 Вт |
MTBF | 571,440 часов |
Compliant Standards | Plug and Play, CISPR 22 Class A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN 61000-6-1, AS/NZS 60950-1, CCC, ICES-003 Class A, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, RoHS, AS/NZS 3548 Class A, BSMI Class A, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, VCCI Class A, CNS 13438, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN 55022 Class A, EN 300 386, KN32, KN35, EN 55032 Class A, CISPR 32 Class A, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, TCVN 7189 Class A, V-3 Class A, TCVN 7317, CISPR 35 |